PERHITUNGAN BOBOT S-W | ||||
NO | STRENGTH | SKOR (0-1) | BOBOT (0-5) | TOTAL |
1 | Salah satu Universitas yang bekerja sama dengan 55 unit perusahaan yang dimiliki Bosowa | 0,5 | 2 | 1 |
2 | Fasilitas yang memadai seperti AC, LCD, dan Lift | 0,2 | 2 | 0,4 |
3 | Mempunyai gedung kembar yang menjadi icon kampus | 0,8 | 3 | 2,4 |
4 | Promosi yang dilakukan ke setiap sekolah sangat bagus dan dapat menarik perhatian siswa-siswa | 0,5 | 2 | 1 |
TOTAL KEKUATAN | 4,8 | |||
NO | WEAKNESS | SKOR (0-1) | BOBOT (0-5) | TOTAL |
1 | Penggunaan teknologi yang masih kurang seperti pendaftaran online KRS yang masih kacau | 0,7 | 3 | 2,1 |
2 | Kurangnya kerjasama antara dosen dan mahasiswa seperti ketidakpastian jadwal kuliah yang tertunda | 0,8 | 3 | 2,4 |
3 | Kurang adanya inisiatif mahasiswa dalam hal proses belajar | 1 | 4 | 4 |
4 | Kurangnya staf pengajar | 0,7 | 3 | 2,1 |
5 | Kurangnya perwatan dan pemeliharaan terhadap fasilitas yang dimiliki kampus | 0,5 | 5 | 2,5 |
TOTAL KELEMAHAN | 13,1 | |||
SELISIH TOTAL KEKUATAN -TOTAL KELEMAHAN : S-W = X | -8,3 | |||
PERHITUNGAN BOBOT O-T | ||||
NO | OPPORTUNITY | SKOR (0-1) | BOBOT (0-5) | TOTAL |
1 | Memberikan peluang kerja terhadap mahasiswanya agar dapat bekerja di salah satu unit perusahaan milik Bosowa | 0,4 | 2 | 0,8 |
2 | Dapat bersaing dengan Universitas lain dalam hal kualitas dan ketrampilan mahasiswa | 0,7 | 3 | 2,1 |
3 | Memberikan peluang kepada mahasiswa dalam hal berwirausaha | 0,5 | 2 | 1 |
TOTAL PELUANG | 3,9 | |||
NO | THREATS | SKOR (0-1) | BOBOT (0-5) | TOTAL |
1 | Masih banyak kampus-kampus yang lebih berkualitas dan lebih mendukung dalam hal fasilitas dan prasarana | 0,5 | 3 | 1,5 |
2 | Mahalnya pembayaran SPP yang dikarenakan pihak kampus yang ingin meningkatkan kualitas bukan kuantitas | 0,9 | 4 | 3,6 |
TOTAL ANCAMAN | 5,1 | |||
SELISIH TOTAL PELUANG -TOTAL TANTANGAN : O-T=Y | -1,2 | |||
Minggu, 03 Januari 2016
analisis swot
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar